今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2026年02月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | ホワイトセロリ | カーリーケール | 湘南ゴールド |
| 産地・生産者 | 秦野市 | 三浦市 他 | 小田原 他 |
| 規格・単位 | PC | PC | kg |
| 価格 | ~240~ | ~270~ | ~2000~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| クイーンレタス | 県内各地 | PC | ~180~ | ||
| 春菊 | 横浜市内 各生産者 | 束 | ~250~ | ||
| 小松菜 | 横浜市港北区 小山さん 他 | PC | ~170~ | ||
| ほうれん草 | 横浜市都筑区 角田さん 他 | PC | ~220~ | ||
| キャベツ | 三浦市 他 | ケ | ~250~ | ||
| ブロッコリー | 神奈川県内 | ケ | ~250~ | ||
| カリフラワー | 少量 | 横浜市内 各生産者 | ケ | ~500~ | |
| サラダクレソン | 秦野市 | PC | ~220~ | ||
| 三浦大根 | 中旬まで | 三浦市 青木農園さん | 本 | ~550~ | |
| 大根 | 横浜市内 三浦市 他 | 本 | ~250~ | ||
| 色大根(ビタミン大根・紅しぐれ大根) | 神奈川県内 | 本 | ~400~ | ||
| 茄子 | 横浜市保土ヶ谷区 山本さん | kg | ~750~ | ||
| かぶ | 神奈川県内 | 束 | ~290~ | ||
| 生椎茸/ちょい茸 | 横浜市緑区 平本さん 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| マイクロハーブ 各種 | 秦野市 みりおんりーふ | PC | 350 | ||
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | 葉玉葱 | ばってん茄子 | せとか/甘平 |
| 産地・生産者 | 千葉 | 熊本 | 和歌山/愛媛 他 |
| 規格・単位 | PC | kg | ケ |
| 価格 | ~350~ | ~1800~ | ~500~ |
| 備考 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| 紅芯大根/紅しぐれ大根/紅くるり大根 | 各産地 | kg | お問合せ下さい | ||
| 聖護院大根 | 京都 | ケ | ~1000~ | ||
| 天かぶ | 埼玉 他 | ケ | ~800~ | ||
| ビーツ類(赤・黄・渦巻き) | 長野 他 | kg | ~1200~ | ||
| 金時人参 | 香川/岡山 | kg | ~900~ | ||
| 紫人参/金美人参 | 各産地 | kg | ~900~ | ||
| さつま芋 各種 | 茨城 他 | kg | ~700~ | ||
| 紫芋 | 茨城 他 | kg | ~800~ | ||
| 五郎島金時 | 石川 | kg | ~700~ | ||
| 海老芋 | 静岡 他 | kg | ~2000~ | ||
| 百合根 | 北海道 | kg | ~2500~ | ||
| アピオス | 青森 | 500g/ p c | ~2000~ | ||
| 蓮根・加賀蓮根 | 茨城/石川 | kg | ~1500~ | ||
| 菊芋(トピナンブール) | 茨城 他 | kg | ~1500~ | ||
| ごぼう | 群馬 他 | kg | ~1200~ | ||
| サラダたまねぎ | 佐賀/兵庫 | kg | ~550~ | ||
| オニオンヌーボー | 静岡 | 本 | ~120~ | ||
| 食用菊(黄・紫) | 秋田/山形 | PC | ~400~ | ||
| バラフ(アイスプラント) | 佐賀 | PC | ~450~ | ||
| パスピエール | イスラエル 他 | PC | ~300~ | ||
| まこも茸 | 台湾 | kg | ~3000~ | ||
| ゆうがたベーネ(スウィーティア) | 高知 | kg | ~3500~ | ||
| マイクロトマト | 愛知 | PC | ~1500~ | ||
| スティックセニョール | 静岡/熊本 他 | PC | ~380~ | ||
| オレンジ白菜 | 数量限定! | 茨城 他 | ケ | お問合せ下さい | |
| ミニ白菜/わわ菜 | 茨城 他 | PC | ~250~ | ||
| タルティーボ/カーボロネロ | 福岡 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| プンタレラ | 宮城 他 | kg | お問合せ下さい | ||
| ちぢみほうれん草/開きターサイ | 各産地 | 束 | 200~300 | ||
| ふき | 愛知 | 束 | ~550~ | ||
| 菜の花 | ~4月まで | 千葉 他 | 束 | ~450~ | |
| プチヴェール | 静岡/佐賀 他 | PC | ~400~ | ||
| 芹(セリ) | 宮城 他 | 束 | 250~400 | ||
| ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川/茨城 他 | 束 | 200~350 | ||
| 干し柿 | 長野 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| 阿波すず香 | 徳島 | kg | 2000 | ||
| デコポン | 熊本 他 | ケ | お問合せ下さい | ||
| ザクロ | アメリカ | ケ | ~800~ | ||
| りんご各種(紅玉・ふじ・ピンクレディ他) | 長野 他 | ケ | 150~250 | ||
| いちご各種 | 栃木 他 | PC | お問合せ下さい | ||
| 八百屋が作った素材そのままドライフルーツ 各種 | PC | お問合せ下さい | |||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






