今月の野菜情報
他の月を見る:
今月が旬の野菜(2013年1月)
横浜(神奈川)地野菜情報案内
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | 聖護院大根 | 白菜 | 泥付長葱 |
| 産地・生産者 | 港北区小机町 松本さん | 港北区小机町 神本さん | 港北区小机町 神本さん |
| 規格・単位 | ヶ | ヶ | 束 |
| 価格 | 300~450 | 250~290 | 150~250 |
| 備考 | 京都産の約半値! | この時期の白菜は甘味があり美味しい! | ミネラル豊富な神本さんの長葱です。 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| プチヴェール | 都筑区池辺町 矢部さん | PC | 250~300 | この時期ならでは~プチヴェールの到来です。 | |
| ブブゼラトマト | 湘南 | PC | 290 | 湘南産が入荷中! | |
| カプレーゼトマト | 湘南 | PC | 290 | 湘南産が入荷中! | |
| こだわり大根 | 港北区新羽町 飯島さん | 本 | 150~200 | 鮮度抜群! | |
| 朝もぎブロッコリー | 港北区小机町 神本さん | ヶ | 150~250 | 鮮度、品質 文句無し! | |
| 九条葱 | 200g入 | 港北区新羽町 尾出さん | PC | 200~250 | 市場流通(京都産)は150gなので横浜産はかなりリーズナブル! |
| カリフラワー | 港北区小机町 小金井さん | ヶ | 300~450 | 実が引き締まっていて美味しいです! | |
| 水菜 | 都筑区東方町 峯岸さん | PC | 120~200 | 横浜産の水菜をサラダ等にいかがでしょうか? | |
| 小松菜 | 都筑区折本町 角田さん | PC | 150~200 | 角田さんの絶品小松菜! | |
| イタリアンパースレー | 茅ヶ崎市 八幡さん | PC | 100 | 湘南地区からパースレーの入荷です。 | |
| 京人参 | 2~3本入/PC | 保土ヶ谷区上菅田町 富田さん | PC | 200~250 | おなじみ富田さんのミニシリーズ! |
| ミニ青梗菜 | 保土ヶ谷区上菅田町 富田さん | PC | 150 | おなじみ富田さんのミニシリーズ! | |
| あやめ雪かぶ | 少量入荷 | 保土ヶ谷区上菅田町 富田さん | 束 | 150~200 | 富田さんのあやめ雪かぶ。白と紫の色合いが綺麗です。 |
| 赤大根(レディーサラダ系) | 在庫のみ | 港北区小机町 神本さん | 本 | 100~150 | この時期ならではのカラフルな大根類。どの大根も彩にも最適です。色々お使い頂いてはどうでしょうか? |
| 赤肉大根(皮:赤、中:赤) | 在庫のみ | 港北区小机町 神本さん | 本 | 100~150 | 中肉は赤色。 |
| コールラビ | 在庫のみ | 都筑区南山田町 織茂さん | ヶ | 250~350 | スープや煮込みでも煮崩れなく、焼きもの炒め物にも最高! |
| バターナッツスクワッシュ | 在庫のみ | 神奈川県二ノ宮町 橘川さん | kg | 400~500 | 大小あります。スープ等に最適! |
| 生椎茸 | 通年入荷 | 青葉区千草台 徳江農園さん | kg | 1500 | 横浜産の貴重な茸類!肉厚で美味しい! |
| クィーンレタス、ルッコラ | 通年入荷 | 緑区三保町 石井さん | PC | 100~150 | 通年入荷予定のクイーンレタス。サラダ等にどうぞ。 |
市場及び、産直野菜情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品名 | アピオス | たけのこ | 美娘(みこ)(柑橘類) |
| 産地・生産者 | 青森 他 | 中国 | 愛媛他 |
| 規格・単位 | PC | kg | ヶ |
| 価格 | 250~350 | 900~1100 | 200~300 |
| 備考 | 別名「ほど芋」。茹でても、焼いても、揚げても美味しいです。 | 順調入荷中~! | 毎年大好評の美娘。「紅まどんな」と食べ比べてみて下さい。 |
| 品名 | 産地・生産者 | 規格・単位 | 価格 | 備考 | |
| 山菜類(たらの芽、こごみ、ふきのとう、うるい、のびる、うど゙、山うど゙、わらび他) | 山形、秋田 他 | PC | お問合せ下さい | 山菜類が出揃ってきております。天ぷら、和え物等 この時期の山菜特有の香りを味わって下さい。 | |
| スナックエンドウ | 愛知、長崎 | kg | 1500~1900 | 国産 新鮮なスナックエンドウをどうぞ。 | |
| 空豆 | ~4月 | 鹿児島 | kg | 900~1300 | 爽やかな緑をお使い下さい。 |
| グリーンピース | ~5月 | 鹿児島 | kg | 1500~2000 | 空豆同様 新緑の香りをメニューに! |
| せり | 宮城、茨城 | 束 | 150~190 | この時期ならではの食材です。 | |
| 葉玉葱 | 千葉 | 束 | 250~300 | 軟らかく甘くて美味しい玉葱。もちろん葉ごとお使い下さい。 | |
| チェリータ(ミニパプリカ) | 宮城 | PC | 350前後 | パプリカのピンポン玉サイズがでました。彩もあり食べやすいです。 | |
| オニオンヌーボー | 静岡 | CS | 2500~3000 | 甘味十分!クリスマスメニューにどうでしょうか? | |
| ばってん茄子 | 熊本 | CS 2kg | 1500~1800 | 甘くて美味しい大人気のばってん茄子! | |
| 菜の花 | 千葉他 | 束 | 290~400 | 入荷始まっております。~3月までありますのでメニューに如何でしょうか? | |
| スティックセニョール(ブロッコリーニ) | 熊本、千葉他 | 束 | 290~350 | 茎まで軟らかく丸ごと食べれます。 | |
| ビエトラ(スイスチャード) | 神奈川、千葉他 | 束 | 150~250 | カラフルな色合いをスープや煮込みにもどうぞ。 | |
| ひらきターサイ | 千葉 | 束 | 150~200 | 甘味がのってきました。 | |
| カーボロネロ(黒キャベツ) | 宮城 他 | kg | 1000~1500 | 煮込みにも色々お試し下さい。 | |
| マイクロトマト | 愛知 | PC | 400~1000 | 順調入荷中~ | |
| 菊芋(トピナンブール) | 茨城 | ㎏ | 1800~2000 | サクサクの歯ごたえをメニューにどうぞ! | |
| 金時人参 | 香川 | ㎏ | 500~700 | この時期ならではの京人参です。 | |
| 紅しぐれ大根 | 群馬 | 本 | 250~350 | 赤紫の大根です。寒さの為入荷不安定~ | |
| 聖護院大根・蕪 | 京都 | ヶ | 600~800 | 寒さが厳しくなるにつれ実が引きしまり味ものってきます。 | |
| 天蕪 | 埼玉 | ヶ | 300~500 | 寒さが厳しくなるにつれ実が引きしまり味ものってきます。 | |
| ふき | 愛知 | 束 | 150~250 | かおり豊かです。和え物はもちろん炒め物等にもどうぞ。 | |
| ちいたけ | 徳島 | PC | 650 | 親指位の使いやすい大きさの天然種の椎茸。旨味が凝縮しています。 | |
| くわい | 埼玉、中国 | kg | お問合せ下さい | 国産、輸入物 入荷中~ | |
| ヤーコン | 青森 | kg | 500~800 | アクセントに使えます。シャキシャキした食感を楽しんで下さい。 | |
| 堀川牛蒡/大浦牛蒡 | 京都/茨城 | 本 | お問合せ下さい | 香豊か!冬メニューにどうぞ! | |
| 紫人参、金美人参 | 各産地 | kg | 500~650 | 彩に最適。人参と一緒にお使い頂いては? | |
| 娃々菜(ワワサイ) | 茨城 | PC | 150~200 | やわらかくて甘いミニ白菜。大きさも使い勝手が良いので如何でしょうか!? | |
| シルキー(小海老芋) | 1KG入 | 静岡 | CS | 1500~1800 | 肉質のキメが細かく 煮崩れしにくいのが特長。煮物等にどうぞ。 |
| 海老芋 | 静岡 | kg | 2000円前後 | 肉質のキメが細かく 煮崩れしにくいのが特長。煮物等にどうぞ。 | |
| 京芋 | 宮崎 | kg | 300~500 | 竹の子芋とも呼ばれている京芋。色々な用途でお使い頂けます。 | |
| ピンクレディー(りんご) | 長野 | ヶ | 130 | 酸味と甘味のバランスが最高のりんご。色々な用途にどうぞ。 | |
| オーストラリアマンゴ― | オーストラリア | ヶ | 1000~1500 | この時期一番美味しい香り豊かなオーストラリア産マンゴーです。 | |
| デコポン | 鹿児島、熊本 | ヶ | 250~600 | 甘くてジューシーなデコポンをどうぞ! | |
| はっさく | 広島、和歌山 | PC 3入 | 400~500 | 歯ごたえがある果肉は適度な甘さと酸味を持ってます。 | |
| 日向夏(種無し) | 宮崎 | PC 3入 | 450~500 | 種が無いので使い勝手がいいです。爽やかな香をどうぞ。 | |
| 伊予柑 | 愛媛 | ヶ | 80~120 | おなじみ伊予柑。バランスのいい甘味と酸味です。 | |
| 金柑 | 宮崎、鹿児島 | PC 300g | 350~450 | ||
赤字の食材は今月から記載したご提案商品です。気候等により、価格・時期が多少変動することがあります。






